Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 102.78.148.74 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 18:06 |
| 105.190.240.176 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 02/17/2026 - 17:22 |
| 41.140.89.143 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 14:47 |
| 105.155.125.48 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 13:50 |
| 196.65.227.219 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 13:29 |
| whittard | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 13:27 |
| 196.65.36.43 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 13:26 |
| 82.145.211.213 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 02/17/2026 - 13:24 |
| 23.234.79.166 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 10:56 |
| 105.75.32.177 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 09:11 |
| 102.96.155.146 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 02:45 |
| 105.190.164.61 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/17/2026 - 01:03 |
| 102.52.89.191 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/16/2026 - 23:17 |
| 105.74.65.29 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 23:05 |
| 41.141.83.221 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/16/2026 - 21:43 |
| 41.143.168.174 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/16/2026 - 20:59 |
| 41.249.175.221 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 18:34 |
| 160.177.233.210 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 15:26 |
| 45.219.59.231 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 13:51 |
| 105.74.130.136 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/16/2026 - 13:37 |
