Résultats et Rapport Tiercé, Quarté et Quinté du PMU (PMU.FR) et PMUM - Sorec (E-SOREC.MA)
| Date | Terrain | Arrivée | Non-partant(s) | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | USA | Quarté |
|
|
|
| 10/10/26 | USA | Quinté+ |
|
|
|
| 10/10/26 | Reims | Quarté |
|
|
|
| 10/10/26 | Settat | Quinté+ |
|
|
|
| 10/10/26 | Settat | Quarté |
|
|
|
| 10/10/26 | Settat | Tiercé |
|
|
|
| 10/10/26 | Settat | Quarté |
|
|
|
| 10/10/26 | Caen | Quarté |
|
|
|
| 10/10/26 | Caen | Tiercé |
|
|
|
| 10/10/26 | Caen | Quinté+ |
|
|
|
| 09/10/26 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
|
| 09/10/26 | Vincennes | Quinté+ |
|
|
- Page 1
- ››
