Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 82.145.210.146 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 14:53 |
| 196.118.25.42 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 14:06 |
| 105.68.248.22 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 13:47 |
| 102.102.192.230 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 03/24/2026 - 12:13 |
| 160.176.148.108 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 03/24/2026 - 10:50 |
| 41.141.34.138 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 21:28 |
| 105.77.200.15 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 03/23/2026 - 19:25 |
| 197.253.250.185 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 18:37 |
| 160.179.143.54 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 18:33 |
| 102.96.76.26 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 03/23/2026 - 14:49 |
| 196.120.22.147 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 12:48 |
| 196.118.52.98 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 03/23/2026 - 05:54 |
| 103.97.88.154 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 03/23/2026 - 04:39 |
| 41.140.163.138 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 03/22/2026 - 19:29 |
| 41.142.17.4 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | dim, 03/22/2026 - 18:15 |
| 41.250.163.57 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 03/22/2026 - 17:51 |
| 41.250.198.105 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 03/22/2026 - 17:25 |
| 160.178.34.190 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 03/22/2026 - 16:13 |
| 160.179.152.93 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 03/22/2026 - 15:47 |
| 196.217.167.136 | 12 Dhs (comme au guichet) | dim, 03/22/2026 - 15:46 |
