🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Peu Nuageux | 11 °C | vent NO 22 km/h
Nos favoris : 🥇 LE LASCAR (10), 🥈 ROYAL MOON (15), 🥉 LOQUAS (2)
📋 Conditions de la course
Pour tous chevaux de 6 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1 er septembr 2024 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KASSEL ALLEN | J.CHARRON | H.MERIENNE (S) | 3s3hTs(25)6h1h0h0h6p5s |
| 2 | LOQUAS | K.NABET | Y.FOUIN (S) | Ah6h(25)9h7h5h1h3h9h |
| 3 | LOU FAST | T.BEAURAIN | ROB.COLLET (S) | 9hTh2s(25)3h4h7hAh6h2h |
| 4 | MOHICAN | G.FAIVRE-PICON | MME O.ELLART | 5h8h(25)6h6h7h7h7h4h1h |
| 5 | AULKO | A.LEPAGE | G.JUILLET | 5h0h(25)9h1h1h1h2h4h4h |
| 6 | SHAENJET | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | Ah6h(25)Ah2hAh(24)1h(23)0p |
| 7 | TATOO | B.LE CLERC | F.BELLEMERE | 1h(25)Ah0h2h4hAh1h3h9h |
| 8 | DIXAN SENORA | C.LEFEBVRE | M.PITART | 2h5h1h(25)4h1h3h0h0h0h |
| 9 | PABLO | L.ZULIANI | C.BONIN (S) | 7s7h4h0h(25)3hAh8h5s1h |
| 10 | LE LASCAR | G.RICHARD | C.BONIN (S) | 9s1h4hAh(25)0h(24)1h1h2h |
| 11 | GOLDKIKOU | J.PHELIPPE | D.SATALIA | 3h1h1s(25)AhAsTh6s3s8h |
| 12 | RAFFLES LIAISON | Q.DEFONTAINE | P.QUINTON (S) | 8h7h1hAs(25)3s6h4h0hAs |
| 13 | MOSSY WALSH | B.FROST | M.SEROR (S) | 3h4h(25)4h2h |
| 14 | JUMPER BAIE | N.FERREIRA | R.SCHMIDLIN | 1h3h(25)8h6h9h9h0hAh3h |
| 15 | ROYAL MOON | T.CHEVILLARD | J.CARAYON | 0hAh(25)1h0h1h3h5h4h6h |
| 16 | TALK SHOW | G.MEUNIER | J.DA SILVA | 0h2h(25)7h5h4h5h6p1p7p |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GOLDKIKOU | J.PHELIPPE | D.SATALIA | 3h1h1s(25)AhAsTh6s3s8h |
2.4 |
| 8 | DIXAN SENORA | C.LEFEBVRE | M.PITART | 2h5h1h(25)4h1h3h0h0h0h |
3.0 |
| 6 | SHAENJET | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | Ah6h(25)Ah2hAh(24)1h(23)0p |
3.4 |
| 13 | MOSSY WALSH | B.FROST | M.SEROR (S) | 3h4h(25)4h2h |
3.6 |
| 1 | KASSEL ALLEN | J.CHARRON | H.MERIENNE (S) | 3s3hTs(25)6h1h0h0h6p5s |
3.8 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LE LASCAR | 58.24 | 38% | 56% | 8 860 000 | 9s1h4hAh(25)0h(24)1h1h2h |
| 11 | GOLDKIKOU | 54.56 | 18% | 41% | 6 281 000 | 3h1h1s(25)AhAsTh6s3s8h |
| 7 | TATOO | 53.47 | 13% | 53% | 11 693 000 | 1h(25)Ah0h2h4hAh1h3h9h |
| 8 | DIXAN SENORA | 52.78 | 12% | 41% | 12 510 000 | 2h5h1h(25)4h1h3h0h0h0h |
| 1 | KASSEL ALLEN | 50.48 | 12% | 35% | 26 479 000 | 3s3hTs(25)6h1h0h0h6p5s |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
