🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Soleil | 15 °C | vent E 25 km/h
Nos favoris : 🥇 HIWI ROCQ (13), 🥈 KUEEN'S PRIDE (7), 🥉 GYS (16)
📋 Conditions de la course
PRIX DE LA VILLE DE VIRE NORMANDIE - PARIS TURF Course 1 Course D 34.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 15.300, 8.500, 4.760, 2.720, 1.700, 680, 340.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 300.000. - Recul de 25 m. à 175.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KASH DES CAILLONS | D. THOMAIN | Anthonin FAVRIS | Da2a(25)6a2a7aDa6a1a2a |
| 2 | KIVALA RENARDIER | A. COLLETTE | J.ET. THUET | 6a4aDa7a(25)7a3a5a5a8a |
| 3 | KELLY JANE | E. RAFFIN | J. DUBOIS | 4m4a1a(25)4a0a0a6a9aDa |
| 4 | IXEL DE L'AUMOY | R. LAMY | R. JAJOLET | 5a3a(25)7m6a4aDa5a3a3a |
| 5 | KATCHI QUICK | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 1a0a(25)0a4a2a2a(24)6a1a |
| 6 | KOALA BLUE | M. MOTTIER | L. BAUDRON | 1a2a6a4a(25)2a5a8a5a4a |
| 7 | KUEEN'S PRIDE | T. OUVRIE | TH. DUVALDESTIN | 1a3a(25)2a1aDa1a1a1a1a |
| 8 | KORONA DELADOU | GUILLAUME MARTIN | E. LETOUZE | 5a1a(25)2a6a8a3a9a7a1a |
| 9 | JUST A BOY D'ALESA | F. LAGADEUC | S. ROUSSELLE | 0a(25)5a9a0a2a5a(24)4a2a |
| 10 | KAVIARISSIME | B. ROCHARD | C. CHENU | 8aDm5a(25)9a6a7a4a9aDm |
| 11 | KELLE BEAUTE | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 4a2a3a(25)Da5a7a7a8a3a |
| 12 | JOTUNN DU DOME | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 1a(25)3a1aDa2a1a1a1a4a |
| 13 | HIWI ROCQ | J. TRAVERS | St. PROVOOST | Da7a(25)7a0aDa0a1a4a5a |
| 14 | INTOUCHABLE | A. BARRIER | A. MARION | (25)9a5a8a5m6m0a7a2a1a |
| 15 | HARDI CROWN | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 6m(25)Dm5m8a5m6aDa3a8a |
| 16 | GYS | E. BEAUVAIS | E. BEAUVAIS | (25)0a9a5a4a4a1a(24)5a4a |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JOTUNN DU DOME | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 1a(25)3a1aDa2a1a1a1a4a |
2.4 |
| 7 | KUEEN'S PRIDE | T. OUVRIE | TH. DUVALDESTIN | 1a3a(25)2a1aDa1a1a1a1a |
2.6 |
| 6 | KOALA BLUE | M. MOTTIER | L. BAUDRON | 1a2a6a4a(25)2a5a8a5a4a |
3.0 |
| 8 | KORONA DELADOU | GUILLAUME MARTIN | E. LETOUZE | 5a1a(25)2a6a8a3a9a7a1a |
3.0 |
| 3 | KELLY JANE | E. RAFFIN | J. DUBOIS | 4m4a1a(25)4a0a0a6a9aDa |
3.2 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KUEEN'S PRIDE | 72.34 | 59% | 86% | 16 771 500 | 1a3a(25)2a1aDa1a1a1a1a |
| 5 | KATCHI QUICK | 60.07 | 45% | 55% | 16 053 000 | 1a0a(25)0a4a2a2a(24)6a1a |
| 12 | JOTUNN DU DOME | 59.63 | 24% | 53% | 27 379 000 | 1a(25)3a1aDa2a1a1a1a4a |
| 8 | KORONA DELADOU | 53.97 | 21% | 36% | 16 822 000 | 5a1a(25)2a6a8a3a9a7a1a |
| 6 | KOALA BLUE | 53.87 | 17% | 40% | 16 545 500 | 1a2a6a4a(25)2a5a8a5a4a |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
