Vous préférez voir les rapports SOREC pour combien ?
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 105.156.159.148 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/24/2026 - 13:23 |
| 105.190.203.201 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 02/24/2026 - 13:19 |
| 196.65.184.39 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/24/2026 - 12:34 |
| 41.141.127.80 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/24/2026 - 04:58 |
| 105.154.86.245 | 12 Dhs (comme au guichet) | mar, 02/24/2026 - 04:26 |
| 41.249.172.130 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | mar, 02/24/2026 - 01:55 |
| 197.146.250.147 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 23:53 |
| 105.77.201.213 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 23:52 |
| 105.190.196.136 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 23:35 |
| 105.76.180.40 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 23:11 |
| 196.217.85.243 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 23:04 |
| 41.251.229.34 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 22:07 |
| 105.136.133.79 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 21:12 |
| 160.177.146.187 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/23/2026 - 20:21 |
| 196.118.70.145 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 19:33 |
| 105.71.7.105 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 19:02 |
| 105.69.21.82 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 18:48 |
| lehbib564 | 1 Dh (comme sur sorec.ma) | lun, 02/23/2026 - 18:06 |
| 102.51.50.61 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 17:09 |
| 161.69.7.51 | 12 Dhs (comme au guichet) | lun, 02/23/2026 - 14:44 |
