🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Couvert | 11 °C | vent SO 15 km/h
Nos favoris : 🥇 LA FORMIDABLE (5), 🥈 LADY DE VANDEL (7), 🥉 LUNA HAUFOR (13)
📋 Conditions de la course
PRIX DE DIEPPE Course 4 Course D 40.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour juments de 5 ans (L), n'ayant pas gagné 67.000.
📋 Résumé des partants (13 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLITA | GUILLAUME MARTIN | D. LOCQUENEUX | (25)6aDa4a6a3a1a1a(24)1m |
| 2 | LOVINA PERRINE | A. ABRIVARD | J.F. MARY | 8a(25)6a8a2a7a8a2a6aDa |
| 3 | LESDY MAGODA | M. MOTTIER | L. JUBLOT | 2a4a(25)3a2a6a8a7a0a5a |
| 4 | LAISSEZ FAIRE | G. PORZIO | C. GODARD | (25)1a1a1a2aDa7a9a8a(24) |
| 5 | LA FORMIDABLE | G. GELORMINI | L. FERRO | (25)1a4a1a5a5a5a(24)1a3a |
| 6 | LAIKA DES MARES | M. ABRIVARD | E. VARIN | 4a1a6a(25)4a1a6a8m1a7a |
| 7 | LADY DE VANDEL | F. LAGADEUC | Antoine LHERETE | 6a(25)1a1a3a1a8a2a(24)Da |
| 8 | LADY DES ARRIS | P.Y. VERVA | V. LEBARQUE | 0a(25)7a4a8aDa5a3aDaDa |
| 9 | LA MITIDJA | B. ROCHARD | L. VAUBERT | 6a(25)5aDaDaDa2aDa1a2a |
| 10 | LADY DE SAFRAN | F. NIVARD | B. LE BELLER | 4m3m(25)0a6a1a1a5a7a9a |
| 11 | LA DAME DE COEUR | D. THOMAIN | J. DUBOIS | 0a(25)5a3aDa2a3aDa2a2a |
| 12 | LEMONADE FIZZ | E. ALLARD | C. GODARD | (25)7a8aDa7a1a5a9a4a8a |
| 13 | LUNA HAUFOR | D. BONNE | CH. BIGEON | Da(25)Da2a1a9a8aDa2a(24) |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LAISSEZ FAIRE | G. PORZIO | C. GODARD | (25)1a1a1a2aDa7a9a8a(24) |
2.0 |
| 5 | LA FORMIDABLE | G. GELORMINI | L. FERRO | (25)1a4a1a5a5a5a(24)1a3a |
2.6 |
| 7 | LADY DE VANDEL | F. LAGADEUC | Antoine LHERETE | 6a(25)1a1a3a1a8a2a(24)Da |
3.0 |
| 3 | LESDY MAGODA | M. MOTTIER | L. JUBLOT | 2a4a(25)3a2a6a8a7a0a5a |
3.2 |
| 6 | LAIKA DES MARES | M. ABRIVARD | E. VARIN | 4a1a6a(25)4a1a6a8m1a7a |
3.6 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LA FORMIDABLE | 67.07 | 47% | 76% | 6 055 900 | (25)1a4a1a5a5a5a(24)1a3a |
| 7 | LADY DE VANDEL | 61.59 | 42% | 58% | 6 220 000 | 6a(25)1a1a3a1a8a2a(24)Da |
| 13 | LUNA HAUFOR | 55.41 | 31% | 46% | 6 507 500 | Da(25)Da2a1a9a8aDa2a(24) |
| 1 | LOLITA | 52.04 | 30% | 40% | 4 164 500 | (25)6aDa4a6a3a1a1a(24)1m |
| 3 | LESDY MAGODA | 50.24 | 0% | 45% | 5 982 500 | 2a4a(25)3a2a6a8a7a0a5a |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
