🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Peu Nuageux | 13 °C | vent SO 19 km/h
Nos favoris : 🥇 LOULOU DAB (15), 🥈 LAHIRE DE NAPPES (13), 🥉 LAST MAN (16)
📋 Conditions de la course
PRIX GUY DE LA BROSSE Course 6 Course B Course Européenne 52.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (L), n'ayant pas gagné 141.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALSTAFF FONT | M. ROTHENGATTER | M. ROTHENGATTER | 8m(25)1a5m2aAa5a |
| 2 | LIONEL MEARAS | CH. MARTENS | CH. MARTENS | Dm(25)2a7a7a1a2a |
| 3 | LEZZO FIGHTER | F. DESMIGNEUX | TH. DUVALDESTIN | (25)DaDaDa6a8a1a1aDa(24) |
| 4 | OLYMPUS DRAGON | D.P. TESSELAAR | D.P. TESSELAAR | 2a(25)DaAa1a1a1a |
| 5 | KILLER RAIN | R. BAKKER | P. HAGOORT | (25)1a1a1a2a7a2a |
| 6 | FARAMIR AS | A. BARRIER | A. CHAVATTE | 4a(25)9a0aDa4a2a7a2a |
| 7 | FORCE OF NATURE | A. ABRIVARD | E. BOT | Da(25)1aDa2a4a8a |
| 8 | FLY TOP | G. GELORMINI | A. CHAVATTE | 1a(25)0a1a2a2a1a |
| 9 | LEGACY JIEL | B. ROCHARD | J.L. DERSOIR | Da2a(25)0a3a9a5a1a7a2a |
| 10 | LEADER D'AIMTE | F. NIVARD | CH.A. MARY | 4a(25)5a2a4a2aDaDa(24)3a |
| 11 | LAGNU MAG | N. BAZIRE | B. BOURGOIN | 6a(25)5a9a3a5a5a4a6a6a |
| 12 | FIRST TIME ROC | M. ABRIVARD | Filippo ROCCA | 4a(25)Aa9aDa8a3a |
| 13 | LAHIRE DE NAPPES | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 2a(25)0a1a2a1a4a1a1a2a |
| 14 | LOBBING DE BLARY | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | 5a(25)Da4a2a2a1a2a4a5a |
| 15 | LOULOU DAB | D. BONNE | D. BONNE | 1a(25)1a1a1a9a7a2a4a(24) |
| 16 | LAST MAN | M. MOTTIER | M. MOTTIER | (25)3aDa7a4a1aDa4a5a8a |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KILLER RAIN | R. BAKKER | P. HAGOORT | (25)1a1a1a2a7a2a |
2.0 |
| 15 | LOULOU DAB | D. BONNE | D. BONNE | 1a(25)1a1a1a9a7a2a4a(24) |
2.0 |
| 4 | OLYMPUS DRAGON | D.P. TESSELAAR | D.P. TESSELAAR | 2a(25)DaAa1a1a1a |
2.2 |
| 7 | FORCE OF NATURE | A. ABRIVARD | E. BOT | Da(25)1aDa2a4a8a |
2.8 |
| 10 | LEADER D'AIMTE | F. NIVARD | CH.A. MARY | 4a(25)5a2a4a2aDaDa(24)3a |
3.6 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KILLER RAIN | 83.74 | 100% | 100% | 7 436 500 | (25)1a1a1a2a7a2a |
| 13 | LAHIRE DE NAPPES | 65.11 | 50% | 75% | 11 315 000 | 2a(25)0a1a2a1a4a1a1a2a |
| 15 | LOULOU DAB | 63.65 | 35% | 47% | 11 870 000 | 1a(25)1a1a1a9a7a2a4a(24) |
| 8 | FLY TOP | 56.39 | 40% | 40% | 9 914 900 | 1a(25)0a1a2a2a1a |
| 7 | FORCE OF NATURE | 54.21 | 20% | 40% | 7 990 500 | Da(25)1aDa2a4a8a |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
