🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Couvert | 9 °C | vent E 5 km/h
Nos favoris : 🥇 INSIDE MONTLIOUX (7), 🥈 ALWAYS LOVE YOU (3), 🥉 GARDONS LE SOURIRE (5)
📋 Conditions de la course
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1 er septembr 2024 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOU | J.REVELEY | P.QUINTON (S) | (25)7s7s6s4s4sJs(24)6s5s |
| 2 | KIDNAPPEUR | G.MEUNIER | H.MERIENNE (S) | (25)1s2s2s(24)7s1s4sTh6h |
| 3 | ALWAYS LOVE YOU | A.RENARD | J.DELAUNAY (S) | (25)5s4h1h5s7h1s5s(24)4s |
| 4 | JERIKO BOULOISE | A.GAUTRON | E.CLAYEUX (S) | (25)5s3s7s3s(24)1s4s4c1s |
| 5 | GARDONS LE SOURIRE | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) | (25)2s2s(24)5s7s3h(23)5s9h |
| 6 | KING LE DUN | A.ZULIANI | D.MELE (S) | (25)3s2s4s(24)5s1s5s1hAh |
| 7 | INSIDE MONTLIOUX | T.CHEVILLARD | E.GRALL (S) | (25)0s6s3h7s1p0s2s4s |
| 8 | NOMADE | R.MAYEUR | E.LERAY (S) | (25)3sAh2hTs(24)6s8s1s1s |
| 9 | GALOP DU LARGE | M.CHAILLOLEAU | P&C.PELTIER (S) | (25)6s3s6h5s3s8s(24)8h5s |
| 10 | JAGUAR DU LARGE | T.BEAURAIN | GAB.LEENDERS (S) | (25)6h5s4s6s1s4s(24)2h2h |
| 11 | KARNAVAL POINT | A.CHESNEAU | S.PECORARO | 1s(25)AsAs5h8hAs5s6s6s |
| 12 | GAZ GAZ | G.FAIVRE-PICON | N.LAGENESTE DE | (25)4s2s5s1h6h5s(24)1s |
| 13 | OUR DREAM | L.VANDAMME | A.ESTRABOL | 2s(25)6h1s5h(24)Jh7s2h7s |
| 14 | EASTER SUNDAY | N.BAILLOU | MME J.LE STANG | (25)2s1s1s(24)3s0s3s(23)1s |
| 15 | CAITLIN'S COURT | B.FROST | M.SEROR (S) | (25)9s4s1s2hAh7h7s9h4s |
| 16 | FRIPON DU SEUIL | L.BRECHET | GAB.LEENDERS (S) | (25)7sAhJs1s3s(24)4s2s5s |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | EASTER SUNDAY | N.BAILLOU | MME J.LE STANG | (25)2s1s1s(24)3s0s3s(23)1s |
2.2 |
| 2 | KIDNAPPEUR | G.MEUNIER | H.MERIENNE (S) | (25)1s2s2s(24)7s1s4sTh6h |
2.4 |
| 5 | GARDONS LE SOURIRE | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) | (25)2s2s(24)5s7s3h(23)5s9h |
2.6 |
| 8 | NOMADE | R.MAYEUR | E.LERAY (S) | (25)3sAh2hTs(24)6s8s1s1s |
2.8 |
| 6 | KING LE DUN | A.ZULIANI | D.MELE (S) | (25)3s2s4s(24)5s1s5s1hAh |
3.2 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | EASTER SUNDAY | 60.17 | 21% | 63% | 8 903 000 | (25)2s1s1s(24)3s0s3s(23)1s |
| 5 | GARDONS LE SOURIRE | 58.69 | 17% | 56% | 52 875 000 | (25)2s2s(24)5s7s3h(23)5s9h |
| 6 | KING LE DUN | 56.83 | 22% | 56% | 6 894 000 | (25)3s2s4s(24)5s1s5s1hAh |
| 8 | NOMADE | 56.27 | 21% | 50% | 6 171 500 | (25)3sAh2hTs(24)6s8s1s1s |
| 2 | KIDNAPPEUR | 56.17 | 22% | 44% | 6 583 000 | (25)1s2s2s(24)7s1s4sTh6h |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
