đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
Nos favoris : đ„ KOCTEL DU DAIN (18), đ„ KEEP GOING (15), đ„ KRACK TIME ATOUT (16)
đ Conditions de la course
PRIX TENOR DE BAUNE-AMERIQUE RACES Q4 Course 7 AMERIQUE RACES Q4 Groupe I Course Internationale 240.000. - Attelé. - 2.700 mÚtres (G. P.) 108.000, 60.000, 33.600, 19.200, 12.000, 4.800, 2.400. Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 45.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Une priorité de participation au Prix Ténor de Baune est accordée aux 1er, 2 me et 3Úme du Prix Doynel de Saint Quentin du présent meeting. Le gagnant du Prix Ténor de Baune bénéficie d'une priorité de participation ans le Prix de Bourgogne, le Prix de Belgique, le Prix d'Amérique, le Prix de France et le Prix de Paris du prése t meeting. En cas de dead-heat, pour établir la liste des chevaux bénéficiant d'une pri rité de participation à une autre course, accordée à l'issue du Prix Ténor de Baune, est retenu le concurrent ayant le gains les plus élevés au moment de la déclaration de partants.
đ RĂ©sumĂ© des partants (18 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASERATI HALL | R. BAKKER | F. WALLIN | 4a5a8a3a8a1a |
| 2 | KLINGER (NOR) | N. BAZIRE | Mme M. HERLEIKSPLASS | 8aDm2mDm8a2mDa8a6a |
| 3 | POWWOW | G. GELORMINI | J.K. WAALER | 3a3a5a5a(24)5a3a |
| 4 | CHARRON | THEO DUVALDESTIN | G.V. GUNDERSEN | 3a0a1a9a1a4a |
| 5 | ICEBREAKER (DEN) | F. OUVRIE | Mattias DJUSE | 3a1a0a1a2a3a |
| 6 | JAZZMAN (GER) | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 1a5a3a2a5a4aDa6a1a4a |
| 7 | KAMEHAMEHA | A. LHERETE | Antoine LHERETE | 6a1a6a5aDa3a6a6a2a5a |
| 8 | KANTO AVIS | B. ROCHARD | M. SASSIER | 8a9a7a4a0a1a4a1a1a2a |
| 9 | KSAR | M. ABRIVARD | E. VARIN | 5a5a6a1a2aDa9a6aDaDa |
| 10 | KING OPERA | W. BIGEON | W. BIGEON | 4a2a3a3a5a1a1a4aDa3a |
| 11 | IMMORTAL DOC | J.M. BAZIRE | F. WALLIN | 7a2a3a1a2a1a(24)4a0a |
| 12 | EPIC KRONOS | P.PH. PLOQUIN | Daniel REDEN | 1aDa2a1a0a2a |
| 13 | CROWN (USA) | F. LAGADEUC | Daniel REDEN | 8a7a3a5aDa2a |
| 14 | EXECUTIV EK | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | 3a2a0a1a6a2a4a1a3a(23) |
| 15 | KEEP GOING | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 2aDa0a1a1a4a4a4a0a(24) |
| 16 | KRACK TIME ATOUT | F. NIVARD | S. GUARATO | 0aDa1a2a3a6a6a7a(24)0a |
| 17 | FAME AND GLORY(SE) | B. GOOP | T. NURMOS | 1a(24)2a1a1a1a3a |
| 18 | KOCTEL DU DAIN | D. THOMAIN | Ph. ALLAIRE | Da2a2a6a2a1a1a3a4a1a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FAME AND GLORY(SE) | B. GOOP | T. NURMOS | 1a(24)2a1a1a1a3a |
2.0 |
| 18 | KOCTEL DU DAIN | D. THOMAIN | Ph. ALLAIRE | Da2a2a6a2a1a1a3a4a1a |
2.6 |
| 11 | IMMORTAL DOC | J.M. BAZIRE | F. WALLIN | 7a2a3a1a2a1a(24)4a0a |
3.0 |
| 6 | JAZZMAN (GER) | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 1a5a3a2a5a4aDa6a1a4a |
3.2 |
| 12 | EPIC KRONOS | P.PH. PLOQUIN | Daniel REDEN | 1aDa2a1a0a2a |
3.2 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FAME AND GLORY(SE) | 90.26 | 100% | 100% | 95 833 800 | 1a(24)2a1a1a1a3a |
| 18 | KOCTEL DU DAIN | 69.83 | 39% | 68% | 131 725 000 | Da2a2a6a2a1a1a3a4a1a |
| 5 | ICEBREAKER (DEN) | 65.31 | 0% | 100% | 31 640 700 | 3a1a0a1a2a3a |
| 12 | EPIC KRONOS | 63.05 | 50% | 50% | 53 253 400 | 1aDa2a1a0a2a |
| 4 | CHARRON | 59.35 | 0% | 100% | 29 757 600 | 3a0a1a9a1a4a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
