đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Couvert | 3 °C | vent SO 12 km/h
Nos favoris : đ„ KIKA JOSSELYN (5), đ„ LIBERTE DE CHOISEL (6), đ„ LORD DU GERS (9)
đ Conditions de la course
PRIX DOMINIK CORDEAU Course 4 PRIX D'ANGOULEME Course A Course Européenne Départ à l'Autostart 71.000. - Attelé. - 2.100 mÚtres (G. P.) 31.950, 17.750, 9.940, 5.680, 3.550, 1.420, 710. Pour 5 et 6 ans (L et K), ayant gagné au moins 35.000, mais pas 245.000. sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS LAZULI | T. OUVRIE | N. BAZIRE | Da3aDm7m0a0a0aDa9aDa |
| 2 | KELLE BEAUTE | P.Y. VERVA | L.CL. ABRIVARD | Da5a7a7a8a3a6a5a0aDa |
| 3 | KUIPER | D. WAJERSTEN | Daniel WAJERSTEN | 1a7a4a6a(24)1a6a |
| 4 | LUCKY JACKSON | F. NIVARD | CH.A. MARY | Dm6m0aDaDmDaDa0a9aDm |
| 5 | KIKA JOSSELYN | B. ROCHARD | J.PH. MONCLIN | 1a1a0a1a(24)1a2a6aDa1a |
| 6 | LIBERTE DE CHOISEL | A. BARRIER | S.G. DUPONT | 1a6a5a1a1a1a1a1a(24)1a |
| 7 | FELLOW WISE AS | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 5a1a9a7aDa6a |
| 8 | RIKITA JP | M. ABRIVARD | J. ROBERT | 2aDaDa0a1a1a2a(24)5a9a |
| 9 | LORD DU GERS | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a |
| 10 | KENYAN BLUES | A. PRAT | Alexis PRAT | 3m1m1m8m3mDmDmDmDm2m |
| 11 | LISSANDRO | CEDRIC TERRY | N. BAZIRE | DaDaDa5aDaDa0aDa8a1a |
| 12 | OMERTA BOKO | P.PH. PLOQUIN | D. LOCQUENEUX | 1a9a2a1a1a1a |
| 13 | KENNEDY FRANCE | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 9a0aDaDa5a5a4a1a2a3a |
| 14 | FERAHAN AS | D. THOMAIN | Vitale CIOTOLA | 8a9a1a5a0a9a7a5a5a8a |
| 15 | EVERY TIME WINNER | E. RAFFIN | H.E. BONDO | 6a3aDa5a7a1a0a0a7a6a |
| 16 | KINGEN MEARAS | F. OUVRIE | Daniel WAJERSTEN | 0a3a6a6a4a1a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LORD DU GERS | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a |
2.0 |
| 6 | LIBERTE DE CHOISEL | A. BARRIER | S.G. DUPONT | 1a6a5a1a1a1a1a1a(24)1a |
2.8 |
| 12 | OMERTA BOKO | P.PH. PLOQUIN | D. LOCQUENEUX | 1a9a2a1a1a1a |
2.8 |
| 5 | KIKA JOSSELYN | B. ROCHARD | J.PH. MONCLIN | 1a1a0a1a(24)1a2a6aDa1a |
3.0 |
| 8 | RIKITA JP | M. ABRIVARD | J. ROBERT | 2aDaDa0a1a1a2a(24)5a9a |
3.2 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LIBERTE DE CHOISEL | 73.09 | 75% | 75% | 22 079 000 | 1a6a5a1a1a1a1a1a(24)1a |
| 9 | LORD DU GERS | 70.77 | 40% | 73% | 23 316 000 | 4a2aDa1a2a1aDa2a4a2a |
| 5 | KIKA JOSSELYN | 64.63 | 53% | 58% | 18 205 500 | 1a1a0a1a(24)1a2a6aDa1a |
| 12 | OMERTA BOKO | 58.75 | 33% | 33% | 12 829 300 | 1a9a2a1a1a1a |
| 8 | RIKITA JP | 55.34 | 22% | 30% | 21 512 300 | 2aDaDa0a1a1a2a(24)5a9a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
