đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Pluie faible | 8 °C | vent SE 4 km/h
Nos favoris : đ„ HERO SIBEY (15), đ„ HURRICANE CARTER (12), đ„ FURIOSO FLIGNY (8)
đ Conditions de la course
PRIX DE STRASBOURG Course 8 Course B 75.000. - Attelé. - 2.700 mÚtres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 435.000.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRIER CASTELETS | THEO DUVALDESTIN | Mme Barbara GUENET | 4a4aDa6a6a6aDa2a9a2a |
| 2 | GAZ D'OCCAGNES | J.CH. PITON | G. CURENS | 4a4aDaDa7a7a(24)Da0aDa |
| 3 | HOLD UP DU DIGEON | B. ROCHARD | TH. RAFFEGEAU | 0aDa2a5a6a5aDa0aDa4a |
| 4 | HAPPYJO DE LIGNY | Mme LANA HENRY | Y. HENRY | 7a0a0a0a8a9a7aDa9a6a |
| 5 | HOLD UP DU SAPTEL | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 4a0a5a4a0a4a4a3a3a4a |
| 6 | HIMBERLAND | J.M. BAZIRE | Mme A. GERMAIN | 1a6a3a2a4a1a5a1a1aDa |
| 7 | GIMS DU PLESSIS | M. ABRIVARD | Ph. BOUTIN | 6aDa1aDaDa0a8a9a1a0a |
| 8 | FURIOSO FLIGNY | E. DE JESUS | A. DE JESUS | 2a3a1a9a6a0a3a1a9a5a |
| 9 | HEADSCOTT | A. BARRIER | A. CHAVATTE | 1a6a9a4a(24)2a1a3a2a3a |
| 10 | GINO VIVA | G. GELORMINI | D. LOCQUENEUX | 0a5a0a9a4a0a5a5aDa1a |
| 11 | HARISON DU PLESSIS | E. RAFFIN | Ph. BOUTIN | 5a5a4a4a8a5a1a2a3a2a |
| 12 | HURRICANE CARTER | Y. LEBOURGEOIS | Mme S. RAIMOND | 4a9a2a2a2a3aDa1a4a1a |
| 13 | HERADAMES | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 0a8m5a1mDa9a6a3m7a5a |
| 14 | GRAND TRIO LUDOIS | P.PH. PLOQUIN | S. LALOUM | 5a7a4a1a1a1a1a2a1a2a |
| 15 | HERO SIBEY | F. LAGADEUC | D. BONNE | 9a0a1a4a5a4aDa4aDa(24) |
| 16 | FLEURON D'ACADIE | CH. CLIN | CH. CLIN | Dm5m0a2m4mDm1m0aDmDa |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HIMBERLAND | J.M. BAZIRE | Mme A. GERMAIN | 1a6a3a2a4a1a5a1a1aDa |
3.2 |
| 14 | GRAND TRIO LUDOIS | P.PH. PLOQUIN | S. LALOUM | 5a7a4a1a1a1a1a2a1a2a |
3.6 |
| 12 | HURRICANE CARTER | Y. LEBOURGEOIS | Mme S. RAIMOND | 4a9a2a2a2a3aDa1a4a1a |
3.8 |
| 8 | FURIOSO FLIGNY | E. DE JESUS | A. DE JESUS | 2a3a1a9a6a0a3a1a9a5a |
4.2 |
| 9 | HEADSCOTT | A. BARRIER | A. CHAVATTE | 1a6a9a4a(24)2a1a3a2a3a |
4.4 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | HURRICANE CARTER | 66.13 | 43% | 64% | 37 673 000 | 4a9a2a2a2a3aDa1a4a1a |
| 9 | HEADSCOTT | 59.31 | 29% | 52% | 36 612 000 | 1a6a9a4a(24)2a1a3a2a3a |
| 14 | GRAND TRIO LUDOIS | 55.63 | 16% | 39% | 40 247 500 | 5a7a4a1a1a1a1a2a1a2a |
| 15 | HERO SIBEY | 55.51 | 37% | 53% | 40 499 000 | 9a0a1a4a5a4aDa4aDa(24) |
| 2 | GAZ D'OCCAGNES | 54.87 | 26% | 52% | 31 106 000 | 4a4aDaDa7a7a(24)Da0aDa |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
