đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ TrĂšs Nuageux | 3 °C | vent NE 24 km/h
Nos favoris : đ„ JUST DE L'OISON (14), đ„ GREG DE NIRO (12), đ„ JE TE CHERCHE (10)
đ Conditions de la course
PRIX DE CRAON Course 4 Course C Course Européenne 68.000. - Attelé, mùles. - 2.700 mÚtres (G. P.) 30.600, 17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.360, 680. Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 256. 00. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHITCHAT | B. ROCHARD | Daniel WAJERSTEN | 0a3a1a0a2a7a1a4a0a(24) |
| 2 | CHESTNUT (SWE) | A. ABRIVARD | Daniel REDEN | Da1aDa2a8a6a |
| 3 | JIZOU D'ETANG | D. BONNE | CH. BIGEON | Da1a2a7aDaDa2aDa4a(24) |
| 4 | JIBI DU FRUITIER | D. THOMAIN | CH.M. BRUNEAU | 7a9a5a6a3a5a3a3a5a9a |
| 5 | MISTER DONALD | M. GRUMETZ | L.CL. ABRIVARD | 5a0a6aDm0a9a0a9a6a0a |
| 6 | MATEO DI QUATTRO | J.M. BAZIRE | J. UNTERSTEINER | 6a4a7a5a2a3a7a2a1a1a |
| 7 | DRAGOWSKI | G. GELORMINI | H.E. BONDO | 2a4m1a6a3a0a4a1a4a7a |
| 8 | JOLIVERT DU GERS | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 4a2a2a5a6a3a5a5a0a1a |
| 9 | L.A.BOKO | M. MOTTIER | D. LOCQUENEUX | DaDa6a8a5a3aDa2a3a0a |
| 10 | JE TE CHERCHE | THEO DUVALDESTIN | Théo DUVALDESTIN | 1a1a8a2a1a2a1a1a(24)9a |
| 11 | DOWHATYOUDODOWELL | E. RAFFIN | H.E. BONDO | 9a5mAa4m6a6m8a(24)DmDm |
| 12 | GREG DE NIRO | J.CH. PITON | G. CURENS | 7a3a6a5a0a5a1a7a8a8a |
| 13 | GLAMOUR YOMA | A. COLLETTE | P.J. CORDEAU | 0a8a0a6a7a6a0a8a9a1a |
| 14 | JUST DE L'OISON | G.A. POU POU | TH. DUVALDESTIN | 1a1aDaDa2a1aDa1a7aDa |
| 15 | CARLOFORTE FONT | J. VAN RIJN | J. ENGWERDA | 4a2a5a3a3a1a |
| 16 | GLOBAL DUBHE | P.PH. PLOQUIN | Daniel REDEN | 4a1a4a6a2a(24)0a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JUST DE L'OISON | G.A. POU POU | TH. DUVALDESTIN | 1a1aDaDa2a1aDa1a7aDa |
1.2 |
| 10 | JE TE CHERCHE | THEO DUVALDESTIN | Théo DUVALDESTIN | 1a1a8a2a1a2a1a1a(24)9a |
2.6 |
| 3 | JIZOU D'ETANG | D. BONNE | CH. BIGEON | Da1a2a7aDaDa2aDa4a(24) |
3.2 |
| 7 | DRAGOWSKI | G. GELORMINI | H.E. BONDO | 2a4m1a6a3a0a4a1a4a7a |
3.2 |
| 15 | CARLOFORTE FONT | J. VAN RIJN | J. ENGWERDA | 4a2a5a3a3a1a |
3.4 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JE TE CHERCHE | 72.17 | 57% | 70% | 22 790 000 | 1a1a8a2a1a2a1a1a(24)9a |
| 14 | JUST DE L'OISON | 65.29 | 58% | 73% | 24 909 000 | 1a1aDaDa2a1aDa1a7aDa |
| 3 | JIZOU D'ETANG | 58.77 | 34% | 49% | 20 025 000 | Da1a2a7aDaDa2aDa4a(24) |
| 15 | CARLOFORTE FONT | 58.01 | 20% | 60% | 25 300 600 | 4a2a5a3a3a1a |
| 6 | MATEO DI QUATTRO | 55.74 | 25% | 58% | 21 724 000 | 6a4a7a5a2a3a7a2a1a1a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
