đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Pluie faible | 8 °C | vent S 9 km/h
Nos favoris : đ„ JIZOU D'ETANG (11), đ„ HAIKIDO (12), đ„ JAPAROV LIRE (10)
đ Conditions de la course
PRIX DE BRIARE Course 2 Course D Course Européenne 59.000. - Attelé, mùles. - 2.700 mÚtres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 220. 00. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICARE D'ACADIE | P.A. DELACOUR | G. DELACOUR | 7a8a4a2a2a0a7a3a0a9a |
| 2 | SIDNEY CELEBER | F. LAGADEUC | H.E. BONDO | 2a7a0a5a3a5a |
| 3 | VALLATONIAN | P.PH. PLOQUIN | P. LELIEVRE | 2a0a1a1a2a1a |
| 4 | HUMANITY PELLINI | M. MOTTIER | CH. ERIKSSON | 6a1a2a5a7a7a |
| 5 | DYLAN DOG FONT | G. GELORMINI | E. MONTAGNA | Da6a4a4a4a7a |
| 6 | JACOMO BELLO | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | 5a3a1a1a2a3aDaDa0a3a |
| 7 | MISTER INVICTUS | CL. DUVALDESTIN | J. ROBERT | 8aDm2m2mDm4a2a6a2aDa |
| 8 | JOBSPOST | J.M. BAZIRE | J. WESTHOLM | DaDa1a1a1a1a |
| 9 | CHITCHAT | D. WAJERSTEN | Daniel WAJERSTEN | 3a1a0a2a7a1a4a0a(24)2a |
| 10 | JAPAROV LIRE | B. ROCHARD | L. ROELENS | 3aDa5a9a5a5a2a8a4a4a |
| 11 | JIZOU D'ETANG | D. BONNE | CH. BIGEON | 1a2a7aDaDa2aDa4a(24)6a |
| 12 | HAIKIDO | P.Y. VERVA | G. BEAUFILS | 7a4a7a5a5aDa3aDa5aDa |
| 13 | JIBI DU FRUITIER | D. THOMAIN | CH.M. BRUNEAU | 9a5a6a3a5a3a3a5a9a3a |
| 14 | FREEDOM (NOR) | E. RAFFIN | O. RAFFIN | 3a4a2a8a6a4a4a3a4a2a |
| 15 | MATEO DI QUATTRO | B. GOOP | J. UNTERSTEINER | 4a7a5a2a3a7a2a1a1a1a |
| 16 | JOLIVERT DU GERS | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 2a2a5a6a3a5a5a0a1a3a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JOBSPOST | J.M. BAZIRE | J. WESTHOLM | DaDa1a1a1a1a |
1.0 |
| 6 | JACOMO BELLO | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | 5a3a1a1a2a3aDaDa0a3a |
2.4 |
| 3 | VALLATONIAN | P.PH. PLOQUIN | P. LELIEVRE | 2a0a1a1a2a1a |
3.2 |
| 11 | JIZOU D'ETANG | D. BONNE | CH. BIGEON | 1a2a7aDaDa2aDa4a(24)6a |
3.2 |
| 7 | MISTER INVICTUS | CL. DUVALDESTIN | J. ROBERT | 8aDm2m2mDm4a2a6a2aDa |
3.6 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HUMANITY PELLINI | 63.47 | 50% | 67% | 18 572 600 | 6a1a2a5a7a7a |
| 3 | VALLATONIAN | 62.02 | 38% | 63% | 16 296 000 | 2a0a1a1a2a1a |
| 11 | JIZOU D'ETANG | 59.26 | 35% | 50% | 20 025 000 | 1a2a7aDaDa2aDa4a(24)6a |
| 15 | MATEO DI QUATTRO | 58.45 | 27% | 64% | 21 606 000 | 4a7a5a2a3a7a2a1a1a1a |
| 6 | JACOMO BELLO | 56.90 | 17% | 49% | 18 993 000 | 5a3a1a1a2a3aDaDa0a3a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
