🏇 Analyse des Partants & Prédictions de CasaCourses
🌤 Couvert | 8 °C | vent S 13 km/h
Nos favoris : 🥇 KUNAMATATA (16), 🥈 KAPELLA DAIRPET (8), 🥉 KHAMSA (7)
📋 Conditions de la course
PRIX ANDRE LOUIS DREUX Course 3 Course C Course Européenne 53.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour juments de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 115.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, da s les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1 re d'une épreuve de Groupe II.
📋 Résumé des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE STEEL | F. NIVARD | J. UNTERSTEINER | 1a(25)6a3a9a8a5a |
| 2 | ELTYME | G. GELORMINI | H.E. BONDO | (25)7a2a2a0a0a3a5a6a(24) |
| 3 | EXMES AS | B. ROCHARD | W. NIMCZYK | 1a2a(25)6a2a3a2a |
| 4 | KACEY BELL | N. BAZIRE | B. BOURGOIN | 0a(25)0aDm8a0a2a7m0a3a |
| 5 | KARVINA D'ELA | F. LAGADEUC | A. BUISSON | 8a(25)0a5a9a5a1a6a6a(24) |
| 6 | PERFECT | F. OUVRIE | Mme E. FRINTA | (25)2m0a3a3a1a6a |
| 7 | KHAMSA | A. ABRIVARD | J. DUBOIS | 2aDa(25)0a6a3a0a0a8a0a |
| 8 | KAPELLA DAIRPET | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | 1a(25)1aDa7a2a2a6a(24)7a |
| 9 | KENNEDY STREET | M. MOTTIER | J.PH. DUBOIS | 4a(25)0a5a2a1a6a6a5a5a |
| 10 | KASBAH PERRINE | R. LAMY | J.F. MARY | 0a(25)7m8m4m5m8m5m0a0m |
| 11 | KARLA DE BANVILLE | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 2a(25)Da4a3a0a8a9a1a3a |
| 12 | KAROLENE D'ETANG | D. BONNE | CH. BIGEON | 7a(25)9a1a2a0a0a2a6a0a |
| 13 | KASSIOPEIA | P.Y. VERVA | K. CHAMPENOIS | (25)3a4a2a5a7a1a6a1aDa |
| 14 | ELISE ANA | E. RAFFIN | G. CASILLO | (25)1a6a3a1a2a9a |
| 15 | KLASS HAUFOR | D. THOMAIN | CH. BIGEON | Da(25)Da4a2a9a0a0a5a5a |
| 16 | KUNAMATATA | C. HERIVAUX | W. BIGEON | 1a(25)6a3aDa1a7a1aDm3a |
📈 Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EXMES AS | B. ROCHARD | W. NIMCZYK | 1a2a(25)6a2a3a2a |
3.2 |
| 8 | KAPELLA DAIRPET | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | 1a(25)1aDa7a2a2a6a(24)7a |
3.2 |
| 11 | KARLA DE BANVILLE | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 2a(25)Da4a3a0a8a9a1a3a |
3.2 |
| 13 | KASSIOPEIA | P.Y. VERVA | K. CHAMPENOIS | (25)3a4a2a5a7a1a6a1aDa |
3.2 |
| 1 | NICE STEEL | F. NIVARD | J. UNTERSTEINER | 1a(25)6a3a9a8a5a |
3.4 |
🔮 Classement prédictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carrière | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE STEEL | 81.01 | 100% | 100% | 8 048 600 | 1a(25)6a3a9a8a5a |
| 6 | PERFECT | 65.79 | 33% | 100% | 9 181 000 | (25)2m0a3a3a1a6a |
| 8 | KAPELLA DAIRPET | 62.34 | 33% | 56% | 9 932 000 | 1a(25)1aDa7a2a2a6a(24)7a |
| 3 | EXMES AS | 61.48 | 33% | 67% | 8 732 400 | 1a2a(25)6a2a3a2a |
| 11 | KARLA DE BANVILLE | 58.28 | 15% | 54% | 10 720 500 | 2a(25)Da4a3a0a8a9a1a3a |
💬 Partagez vos pronostics ci-dessous — votre avis compte sur CasaCourses !
