đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Couvert | 10 °C | vent S 11 km/h
Nos favoris : đ„ ALWAYS WELCOME (1), đ„ STEP MORNING (2), đ„ MON RICIN (4)
đ Conditions de la course
Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément au Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2, 5 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS WELCOME | D.SANTIAGO | L.BAUDRON (S) | 3p1p0p2p5p0p5p2p1p |
| 2 | STEP MORNING | T.BACHELOT | MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | 4p1p0p1p3p9p4p8p1p |
| 3 | DSCHINGIS RANGER | F.LEFEBVRE | S.GOUVAZE (S) | 6p0p3pDp9p1p1p1p4p4p |
| 4 | MON RICIN | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 3p6p1p1p4p5p5p5p8p6p |
| 5 | ANNABEL'S GHOST | E.WEISSMEIER | A.FABRE (S) | 5p6p0p0p3p5p1p3p(24)9p |
| 6 | CHESS | H.BOUTIN | P&J.BRANDT (S) | 8p0p6p0p7p2p(24)1p1p0p |
| 7 | DON'T SHUT ME DOWN | T.TRULLIER | P&J.BRANDT (S) | 2p8p1p5p1p7p5p5p |
| 8 | NASDAQ | L.BOISSEAU | MME Y.VOLLMER | 0p1p2p(24)1p4p2p2p0p3p |
| 9 | COSMIC FRONT | S.PASQUIER | CLEMENT & HERMANS (S) | 3p7p4p6p4p(24)1p1p3p6p |
| 10 | LA DO RE | M.FAVRIAUX | P.DECOUZ (S) | 5p2p0p1p2p(24)8p3p1p3p |
| 11 | ACOTANGO | F.VERON | S.GOUVAZE (S) | 0p3p0p2p5p2p3p3p0p1p |
| 12 | CIRCEO | M.GRANDIN | MME J.SOUDAN | 1p8p9p4p6p4p2p8p0p4p |
| 13 | ORION ROCK | M.JUSTUM | A.BARON | 6p1p0p6p4p5p6p1p5p3p |
| 14 | ZAHYANA | C.LECOEUVRE | JESUS | 4p7p8p7p8p5p0p0p(24)2p |
| 15 | DEMPY | A.CRASTUS | D.BONILLA (S) | 0pAh3h0h5p4h4h5h4h |
| 16 | SCREEN SHOT | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 0p5p6p4p1p8p2p4p3p1p |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MON RICIN | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 3p6p1p1p4p5p5p5p8p6p |
3.0 |
| 7 | DON'T SHUT ME DOWN | T.TRULLIER | P&J.BRANDT (S) | 2p8p1p5p1p7p5p5p |
3.4 |
| 2 | STEP MORNING | T.BACHELOT | MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | 4p1p0p1p3p9p4p8p1p |
3.8 |
| 8 | NASDAQ | L.BOISSEAU | MME Y.VOLLMER | 0p1p2p(24)1p4p2p2p0p3p |
3.8 |
| 10 | LA DO RE | M.FAVRIAUX | P.DECOUZ (S) | 5p2p0p1p2p(24)8p3p1p3p |
4.0 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STEP MORNING | 59.95 | 29% | 68% | 13 547 600 | 4p1p0p1p3p9p4p8p1p |
| 10 | LA DO RE | 55.61 | 18% | 64% | 4 194 800 | 5p2p0p1p2p(24)8p3p1p3p |
| 1 | ALWAYS WELCOME | 53.53 | 18% | 47% | 26 242 000 | 3p1p0p2p5p0p5p2p1p |
| 7 | DON'T SHUT ME DOWN | 53.13 | 25% | 38% | 5 193 200 | 2p8p1p5p1p7p5p5p |
| 8 | NASDAQ | 52.75 | 16% | 47% | 7 263 000 | 0p1p2p(24)1p4p2p2p0p3p |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !

1 Commentaire
Bonsoir