đ Analyse des Partants & PrĂ©dictions de CasaCourses
đ€ Peu Nuageux | 9 °C | vent S 5 km/h
Nos favoris : đ„ GREGOR (6), đ„ FLOREAL (15), đ„ GIBUS (13)
đ Conditions de la course
PRIX DE LA COTE D'AZUR Course 1 Groupe III Course Internationale 120.000. - AttelĂ©. - 2.900 mĂštres. 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200.- allouĂ©s par la S.E.T.F. Pour 5 Ă 11 ans inclus (F Ă L). - Recul de 25 m. Ă 315.000, de 50 m. Ă 655.000. Sont seules admises Ă driver les personnes ayant gagnĂ© au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelĂ© (en Ă©tant titulaire d'une autorisation de monter Ă titre professionnel). Au cas oĂč il n'y aurait pas de partant au 1er ou 3Ăšme Ă©chelon, la distance d base serait portĂ©e Ă 2.925 mĂštres.
đ RĂ©sumĂ© des partants (16 chevaux)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERICAULT | CH. MARTENS | V. MARTENS | (25)1a2a1a1a9a0a |
| 2 | IRON MESLOIS | ALEXANDRE BODIN | M. VARIN | (25)6a8a(24)9aDa2a1a2a5a |
| 3 | KAPTAIN DU LIAMONE | E. RAFFIN | FREDERIC PRAT | (25)3a2a1a5a1a1a6a1a4a |
| 4 | HARRY LE BEAU | J.CH. FERON | J.CH. FERON | (25)6a7a2a8a4a0a2a1a3a |
| 5 | IMPERATOR D'ELA | A. BARRIER | M. VARIN | (25)2a3a3a0aDaDa0a0aDa |
| 6 | GREGOR | M. BROUWER | D. BROUWER | (25)2mDa1m2a1a5aDa2a4a |
| 7 | GIVE ME | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | (25)6a0a0a0a0a2a4a0a7a |
| 8 | FREE TIME JEPSON | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | (25)Da3a3a4a2a2a |
| 9 | COLBERT WF | TH. BRIAND | H.E. BONDO | (25)Da2aDa2a3aDa1a1a3a |
| 10 | CHARMY CHARLY AS | G. GELORMINI | H.E. BONDO | (25)5a5a1a6a5a7a |
| 11 | HEROS DES MOTTES | N. PACHA | Nils PACHA | (25)Dm7a8a0aDa1a0a4a9a |
| 12 | GALA DE CRENNES | P. REPICHET | P. REPICHET | (25)5a4a7a8a1a7a3a4a4a |
| 13 | GIBUS | N. ENSCH | J.M. ROUBAUD | (25)2a0a7a4a5a2aDa6a9a |
| 14 | KSAR | D. BEKAERT | E. VARIN | 9a(25)Da5a5a6a1a2aDa9a |
| 15 | FLOREAL | L. GOETZ | CHARLES BOUVIER | (25)5a7a5a8a6a5a0a9a1a |
| 16 | HARLEY GEMA | B. ROCHARD | M. SASSIER | (25)0a1a1a0a2a9a4a4a4a |
đ Classement par forme selon la musique (Top 5)
| N° | Cheval | Driver | Entraßneur | Musique | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERICAULT | CH. MARTENS | V. MARTENS | (25)1a2a1a1a9a0a |
2.2 |
| 6 | GREGOR | M. BROUWER | D. BROUWER | (25)2mDa1m2a1a5aDa2a4a |
2.4 |
| 3 | KAPTAIN DU LIAMONE | E. RAFFIN | FREDERIC PRAT | (25)3a2a1a5a1a1a6a1a4a |
2.6 |
| 9 | COLBERT WF | TH. BRIAND | H.E. BONDO | (25)Da2aDa2a3aDa1a1a3a |
2.8 |
| 5 | IMPERATOR D'ELA | A. BARRIER | M. VARIN | (25)2a3a3a0aDaDa0a0aDa |
3.0 |
đź Classement prĂ©dictif (Top 5)
| N° | Cheval | Score | % Victoire | % Place | Gains carriÚre | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FREE TIME JEPSON | 68.85 | 67% | 67% | 31 047 400 | (25)Da3a3a4a2a2a |
| 1 | GERICAULT | 60.13 | 23% | 41% | 29 359 200 | (25)1a2a1a1a9a0a |
| 6 | GREGOR | 59.83 | 30% | 48% | 30 673 500 | (25)2mDa1m2a1a5aDa2a4a |
| 3 | KAPTAIN DU LIAMONE | 59.50 | 28% | 51% | 30 091 000 | (25)3a2a1a5a1a1a6a1a4a |
| 9 | COLBERT WF | 58.39 | 20% | 55% | 31 124 600 | (25)Da2aDa2a3aDa1a1a3a |
đŹ Partagez vos pronostics ci-dessous â votre avis compte sur CasaCourses !
